STT Lĩnh vực Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Các cơ sở giáo dục khác 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2 Đào tạo với nước ngoài 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Giáo dục đào tạo (cấp xã) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Giáo dục Mầm non 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Giáo dục Mầm non (Cấp huyện) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Giáo dục nghề nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Giáo dục Tiểu học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Giáo dục Tiểu học (Cấp huyện) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Giáo dục Trung học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Giáo dục Trung học (Cấp huyện) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Giáo dục và đào tạo 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
12 Giáo dục và Đào tạo theo hệ thống giáo dục quốc dân (cấp huyện) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 55 55 0 0 0 0 0 55 55 0 0
14 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác (Cấp huyện) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (Cấp huyện) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Kiểm định chất lượng giáo dục 68 68 0 0 0 0 0 68 68 0 0
17 Thi, tuyển sinh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Văn bằng, chứng chỉ 13 13 0 0 0 0 0 13 13 0 0