STT Lĩnh vực Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 An toàn thực phẩm và dinh dưỡng 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
2 Bảo trợ xã hội 70 70 0 0 0 0 0 70 70 0 0
3 Bồi thường nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Cấp, quản lý thẻ căn cước công dân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Chính sách thuế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Chứng thực 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Công nghiệp địa phương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Đăng ký biện pháp bảo đảm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Đất đai 2092 2092 0 0 0 0 0 2092 2084 0 8
11 Đường bộ (cấp huyện) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Đường thủy nội địa (cấp huyện) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Gia đình 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Giải quyết khiếu nại 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Giải quyết tố cáo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Giáo dục Mầm non (Cấp huyện) 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
17 Giáo dục nghề nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Giáo dục Tiểu học (Cấp huyện) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Giáo dục Trung học (Cấp huyện) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Giáo dục và Đào tạo theo hệ thống giáo dục quốc dân (cấp huyện) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác (Cấp huyện) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Hạ tầng kỹ thuật 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (Cấp huyện) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Hộ tịch 27 27 0 0 0 0 0 27 24 0 3
25 Hòa giải cơ sở 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Hoạt động xây dựng 18 18 0 0 0 0 0 18 18 0 0
27 Kinh doanh khí 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
28 Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Lâm nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Lao động - tiền lương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Lễ hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Lưu thông hàng hóa trong nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Môi trường 4 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0
34 Người có công 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Nông nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Nuôi con nuôi (cấp huyện) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Phổ biến giáo dục pháp luật 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Phòng, chống tệ nạn xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Phòng, chống tham nhũng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Quản lý lao động nước ngoài 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Quy hoạch xây dựng, kiến trúc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Tài nguyên nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh 25 25 0 0 0 0 0 25 24 0 1
46 Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (LHHTX) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Thi đua, khen thưởng 4 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0
48 Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệ), bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Thư viện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Thủy lợi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Tiếp công dân 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Tổ chức phi chính phủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Tôn giáo chính phủ 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
55 Văn hóa 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
56 Văn hóa cơ sở (bị bãi bỏ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Việc làm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Xử lý đơn thư 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Xuất bản, in và phát hành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0